Comptabilité



Caisses


Caisses Sociétés
Fromages
Société Date Cash CB Total Z
Société Date Cash CB Total Z
Monkey's 2023-03-10 521 € 523 € 1 054 €
Monkey's 2023-03-11 394 € 680 € 920 €
Monkey's 2023-03-12 62 € 13 € 98 €
Monkey's 2023-03-13 119 € 139 € 196 €
Monkey's 2023-03-14 59 € 15 € 70 €
Monkey's 2023-03-15 145 € 415 € 443 €
Monkey's 2023-03-16 120 € 154 € 265 €
Monkey's 2023-03-17 194 € 499 € 706 €
Monkey's 2023-03-18 337 € 564 € 902 €
Monkey's 2023-03-19 175 € 96 € 290 €
Monkey's 2023-03-20 43 € 15 € 56 €
Monkey's 2023-03-21 63 € 26 € 88 €
Monkey's 2023-03-22 107 € 155 € 261 €
Monkey's 2023-03-23 105 € 155 € 260 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-10 521 € 591 € 595 €
Monkey's 2023-03-24 140 € 318 € 439 €
Monkey's 2023-03-25 302 € 470 € 665 €
Monkey's 2023-03-26 89 € 348 € 472 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-11 3 771 € 0 € 0 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-13 75 € 297 € 250 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-14 356 € 318 € 235 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-15 130 € 438 € 527 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-16 275 € 172 € 147 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-17 100 € 667 € 804 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-20 50 € 137 € 194 €
Monkey's 2023-03-27 125 € 199 € 311 €
Monkey's 2023-03-28 97 € 193 € 221 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-21 150 € 280 € 346 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-22 70 € 117 € 122 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-23 126 € 367 € 367 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-24 2 328 € 420 € 423 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-27 123 € 269 € 320 €
Tire Bouchon / Bananas 2023-03-28 474 € 985 € 897 €
1
2
3
4
5
6
ID Société Date Cash CB Total Z
ID Société Date Cash CB Total Z
2 Monkey's 2023-03-10 521 € 523 € 1 054 €
2 Monkey's 2023-03-11 394 € 680 € 920 €
2 Monkey's 2023-03-12 62 € 13 € 98 €
2 Monkey's 2023-03-13 119 € 139 € 196 €
2 Monkey's 2023-03-14 59 € 15 € 70 €
2 Monkey's 2023-03-15 145 € 415 € 443 €
2 Monkey's 2023-03-16 120 € 154 € 265 €
2 Monkey's 2023-03-17 194 € 499 € 706 €
2 Monkey's 2023-03-18 337 € 564 € 902 €
2 Monkey's 2023-03-19 175 € 96 € 290 €
2 Monkey's 2023-03-20 43 € 15 € 56 €
2 Monkey's 2023-03-21 63 € 26 € 88 €
2 Monkey's 2023-03-22 107 € 155 € 261 €
2 Monkey's 2023-03-23 105 € 155 € 260 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-10 521 € 591 € 595 €
2 Monkey's 2023-03-24 140 € 318 € 439 €
2 Monkey's 2023-03-25 302 € 470 € 665 €
2 Monkey's 2023-03-26 89 € 348 € 472 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-11 3 771 € 0 € 0 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-13 75 € 297 € 250 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-14 356 € 318 € 235 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-15 130 € 438 € 527 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-16 275 € 172 € 147 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-17 100 € 667 € 804 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-20 50 € 137 € 194 €
2 Monkey's 2023-03-27 125 € 199 € 311 €
2 Monkey's 2023-03-28 97 € 193 € 221 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-21 150 € 280 € 346 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-22 70 € 117 € 122 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-23 126 € 367 € 367 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-24 2 328 € 420 € 423 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-27 123 € 269 € 320 €
5 Tire Bouchon / Bananas 2023-03-28 474 € 985 € 897 €

23000517

23000517

89685577

Factures Fournisseurs
Numéro Fournisseur Date de facturation Date d'échéance Taxes exlues Total Montant dû Etat
Numéro Fournisseur Date de facturation Date d'échéance Taxes exlues Total Montant dû Etat
2300051712023-03-092023-03-16226273273en attente
2300051722023-03-092023-03-31226273273en attente
8968557722023-03-142023-03-30456466664payé