Société | Date | Cash | CB | Total Z |
---|---|---|---|---|
Société | Date | Cash | CB | Total Z |
Monkey's | 2023-03-10 | 521 € | 523 € | 1 054 € |
Monkey's | 2023-03-11 | 394 € | 680 € | 920 € |
Monkey's | 2023-03-12 | 62 € | 13 € | 98 € |
Monkey's | 2023-03-13 | 119 € | 139 € | 196 € |
Monkey's | 2023-03-14 | 59 € | 15 € | 70 € |
Monkey's | 2023-03-15 | 145 € | 415 € | 443 € |
Monkey's | 2023-03-16 | 120 € | 154 € | 265 € |
Monkey's | 2023-03-17 | 194 € | 499 € | 706 € |
Monkey's | 2023-03-18 | 337 € | 564 € | 902 € |
Monkey's | 2023-03-19 | 175 € | 96 € | 290 € |
Monkey's | 2023-03-20 | 43 € | 15 € | 56 € |
Monkey's | 2023-03-21 | 63 € | 26 € | 88 € |
Monkey's | 2023-03-22 | 107 € | 155 € | 261 € |
Monkey's | 2023-03-23 | 105 € | 155 € | 260 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-10 | 521 € | 591 € | 595 € |
Monkey's | 2023-03-24 | 140 € | 318 € | 439 € |
Monkey's | 2023-03-25 | 302 € | 470 € | 665 € |
Monkey's | 2023-03-26 | 89 € | 348 € | 472 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-11 | 3 771 € | 0 € | 0 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-13 | 75 € | 297 € | 250 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-14 | 356 € | 318 € | 235 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-15 | 130 € | 438 € | 527 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-16 | 275 € | 172 € | 147 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-17 | 100 € | 667 € | 804 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-20 | 50 € | 137 € | 194 € |
Monkey's | 2023-03-27 | 125 € | 199 € | 311 € |
Monkey's | 2023-03-28 | 97 € | 193 € | 221 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-21 | 150 € | 280 € | 346 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-22 | 70 € | 117 € | 122 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-23 | 126 € | 367 € | 367 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-24 | 2 328 € | 420 € | 423 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-27 | 123 € | 269 € | 320 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-28 | 474 € | 985 € | 897 € |
Société | Date | Cash | CB | Total Z |
---|---|---|---|---|
Société | Date | Cash | CB | Total Z |
Monkey's | 2023-03-10 | 521 € | 523 € | 1 054 € |
Monkey's | 2023-03-11 | 394 € | 680 € | 920 € |
Monkey's | 2023-03-12 | 62 € | 13 € | 98 € |
Monkey's | 2023-03-13 | 119 € | 139 € | 196 € |
Monkey's | 2023-03-14 | 59 € | 15 € | 70 € |
Monkey's | 2023-03-15 | 145 € | 415 € | 443 € |
Monkey's | 2023-03-16 | 120 € | 154 € | 265 € |
Monkey's | 2023-03-17 | 194 € | 499 € | 706 € |
Monkey's | 2023-03-18 | 337 € | 564 € | 902 € |
Monkey's | 2023-03-19 | 175 € | 96 € | 290 € |
Monkey's | 2023-03-20 | 43 € | 15 € | 56 € |
Monkey's | 2023-03-21 | 63 € | 26 € | 88 € |
Monkey's | 2023-03-22 | 107 € | 155 € | 261 € |
Monkey's | 2023-03-23 | 105 € | 155 € | 260 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-10 | 521 € | 591 € | 595 € |
Monkey's | 2023-03-24 | 140 € | 318 € | 439 € |
Monkey's | 2023-03-25 | 302 € | 470 € | 665 € |
Monkey's | 2023-03-26 | 89 € | 348 € | 472 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-11 | 3 771 € | 0 € | 0 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-13 | 75 € | 297 € | 250 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-14 | 356 € | 318 € | 235 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-15 | 130 € | 438 € | 527 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-16 | 275 € | 172 € | 147 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-17 | 100 € | 667 € | 804 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-20 | 50 € | 137 € | 194 € |
Monkey's | 2023-03-27 | 125 € | 199 € | 311 € |
Monkey's | 2023-03-28 | 97 € | 193 € | 221 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-21 | 150 € | 280 € | 346 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-22 | 70 € | 117 € | 122 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-23 | 126 € | 367 € | 367 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-24 | 2 328 € | 420 € | 423 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-27 | 123 € | 269 € | 320 € |
Tire Bouchon / Bananas | 2023-03-28 | 474 € | 985 € | 897 € |
23000517
23000517
89685577
Numéro | Fournisseur | Date de facturation | Date d'échéance | Taxes exlues | Total | Montant dû | Etat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro | Fournisseur | Date de facturation | Date d'échéance | Taxes exlues | Total | Montant dû | Etat | ||
23000517 | 1 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 226 | 273 | 273 | en attente | ||
23000517 | 2 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 226 | 273 | 273 | en attente | ||
89685577 | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-30 | 456 | 466 | 664 | payé |